Geymslubil að Straumhellu 10
Engin vsk. kvöð er á fasteigninni
• Við kaupsamning 10%
• Við afhendingu 85%
• Við afsal 5%
Afhending í mars 2025 eða fyrr
Hönnun: JODA Arkitektar ehf.
Burðarþol: Verkfræðistofa Reykjavík ehf.
Lagnir: Pascal ehf.
Rafmagn: Munus sf.

Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
54.7 ㎡
-
125.8 ㎡
VERÐBIL
28.9 M
-
47.9 M
BIL | - | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLULOFT | - | - | VERÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 85.3 ㎡ | 27.0 ㎡ | - | - | 36.900.000 kr. |
102 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
103 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
104 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
105 | 1 | 125.8 ㎡ | 47.7 ㎡ | - | - | 47.900.000 kr. |
106 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
107 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | SELD |
108 | 1 | 85.3 ㎡ | 27.0 ㎡ | - | - | 37.900.000 kr. |
109 | 1 | 85.3 ㎡ | 27.0 ㎡ | - | - | 36.900.000 kr. |
110 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | SELD |
111 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | SELD |
112 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | SELD |
113 | 1 | 114.1 ㎡ | 47.7 ㎡ | - | - | 44.900.000 kr. |
114 | 1 | 54.7 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
115 | 1 | 57.4 ㎡ | - ㎡ | - | - | 28.900.000 kr. |
116 | 1 | 85.3 ㎡ | 27.0 ㎡ | - | - | SELD |
.
SÖLUAÐILAR
Hafðu samband við fasteignasalana hér fyrir neðan til að panta skoðun, fá nánari upplýsingar eða til að gera tilboð.
HAFA SAMBAND
Oddafell sérhæfir sig í uppbyggingu og sölu á iðnaðarhúsnæði. Fylltu út formið hér að neðan til að hafa beint samband við okkur. Annars bendinum við á okkar söluaðila sem hægt er að finna á undirsíðum þeirra verkefna sem eru í söluferli hverju sinni.